Fieltro de aguja P84
P84
P84 presenta características de fibras finas e irregulares, que aumentan la superficie de la fibra y crean numerosos poros pequeños. Esto da como resultado una filtración superficial más eficiente y una penetración más profunda. En consecuencia, el polvo tiende a permanecer en la superficie de la estera filtrante y es menos probable que penetre profundamente.
Cantidad:

P84 presenta características de fibras finas e irregulares, que aumentan la superficie de la fibra y crean numerosos poros pequeños.
Esto da como resultado una filtración superficial más eficiente y una penetración más profunda.
En consecuencia, el polvo tiende a permanecer en la superficie de la estera filtrante y es menos probable que penetre profundamente.
Como resultado, se requiere baja presión de retrolavado para lograr una eficiencia significativa y una excelente recolección de partículas finas.
Condiciones de trabajo | Material | Peso g/m² | Espesor (mm) | Resistencia a la temperatura (°C) | Permeabilidad al aire (L/dm2*mín) | |
continúa | Instante | |||||
Habitación Temperatura 0~120ºC | Poliéster | 400-600 | 1.5-2.1 | 130 | 150 | 140-200 |
Poliéster antiestático | 400-600 | 1.5-2.1 | 130 | 150 | 140-200 | |
Poliéster a prueba de agua y aceite | 400-600 | 1.5-2.1 | 130 | 150 | 140-200 | |
Poliéster Membrana de PTFE | 400-600 | 1.5-2.1 | 130 | 150 | 140-200 | |
Temperatura media 120~150ºC | El material compuesto | 500-800 | 2-2.5 | 150 | 170 | 140-200 |
Acrílico | 500-600 | 2-2.5 | 140 | 160 | 140-200 | |
Alto Temperatura 150~280ºC | PPP | 450-600 | 1.5-2.2 | 170 | 190 | 140-200 |
aramida | 450-600 | 1,8-2,5 | 204 | 240 | 140-200 | |
PTFE | 600-800 | 1.2-1.5 | 240 | 260 | 50-80 | |
P84 | 500-600 | 2.2-2.4 | 260 | 280 | 140-200 | |
Compuesto de fibra de vidrio | 850-950 | 2.2-2.8 | 260 | 300 | 140-200 | |
Tela tejida con membrana de fibra de vidrio. | 750 | 0,8 | 260 | 280 | 50-80 | |

